Hãy lựa chọn gói Email phù hợp
Đăng ký và Dùng thử miễn phí trong 14 ngày
Gói Mail 1 | Gói Mail 2 | Gói Mail 3 | Gói Mail 4 | Gói Mail 5 | Gói Mail 6 | Gói Mail 7 | Gói Mail 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dung lượng | 15GB | 30GB | 100GB | 150GB | 230GB | 550GB | 1 TB | 2 TB |
Email nhân viên | 15 | 30 | 60 | 145 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
Tên miền | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thư gửi trong ngày | 1000 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Email POP3/webmail | 15 | 30 | 60 | 145 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
Email Forwarders | 15 | 30 | 60 | 145 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
Chứng chỉ SSL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SPF/ DKIM/ Dmarc | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Giao diện Webmail, mobile | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ngôn ngữ tiếng việt Webmail | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Xác thực 2 lớp | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Phân cấp quản trị | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hỗ trợ Activesync | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tự quản lý cá nhân hóa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chủ động theo dõi Log SMTP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chủ động điều chỉnh bộ lọc spam | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Thu hồi mail | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lập lịch gửi mail | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gửi mail nhắc nhở | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Thiết kế chữ ký | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Đường Truyền Tốc Độ Cao | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Công Cụ Anti-Spam | MagicSpam Pro | MagicSpam Pro | MagicSpam Pro | MagicSpam Pro | MagicSpam Pro | MagicSpam Pro | MagicSpam Pro | MagicSpam Pro |
Antivirus For Server | Bản quyền | Bản quyền | Bản quyền | Bản quyền | Bản quyền | Bản quyền | Bản quyền | Bản quyền |
SMTP Dự Phòng | Backup SMTP | Backup SMTP | Backup SMTP | Backup SMTP | Backup SMTP | Backup SMTP | Backup SMTP | Backup SMTP |
Sao Lưu | Backup miễn phí dữ liệu 6 tháng gần nhất | Backup miễn phí dữ liệu 6 tháng gần nhất | Sao lưu dữ liệu hàng tháng | Sao lưu dữ liệu hàng tháng | Sao lưu dữ liệu hàng tháng | Sao lưu dữ liệu hàng tháng | Sao lưu dữ liệu hàng tháng | Sao lưu dữ liệu hàng tháng |
Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký |
Email theo tên miền
Webmail pro
Việc dùng WebMail cũng khá đơn giản vì tất cả các dịch vụ WebMail đều nắm tới tính năng giống nhau như:Viết email: Soạn một email mới.
Hộp thư: Nhận email từ người khác.
Hộp thư đi : Gửi thư và đánh giá thư bạn đã gửi
Bản nháp: Đây là hộp dự thảo, bạn có lẽ lưu email bạn viết hoặc nếu bạn gặp khó khăn trong việc soạn email thì email sẽ auto được lưu tại đây.
Hộp thư riêng: để lưu trữ các email quan trọng.
Thư rác: Chặn các email đảm bảo kém.
Sau khi nắm tới được những thông báo cơ bản về WebMail, bạn thường tự mình trải nghiệm dịch vụ này. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể gửi và nhận email trên WebMail: Dưới đây là một vài ưu thế vượt trội webmail pro của SieuTocViet mà bạn tốt nhất nên tham khảo:
- Tiện lợi dùng: Giao diện webmail pro rất cơ bản và không sở hữu quá phổ biến khác biệt với các ứng dụng quản lý email công ty hiện tại.
- Backup: là chức năng bắt buộc không thể thiếu của email theo tên miền dành tặng doanh nghiệp.
- Không tốt nhất nên dùng tới máy tính: WebMail tặng phép người mua log in với đa số thiết bị.
- Tiềm năng tìm kiếm: thuận tiện tìm email bằng từ khóa.
- Giới hạn lưu trữ: Để so sánh với các dịch vụ trên thị trường hiện nay thì webmail pro c.ty đặc trưng sở hữu điểm cộng về giới hạn lưu trữ khi cung cấp dung lượng miễn phí khá lớn.